Se nedan vilken information en Registeranalys innehåller.
Registeranalys | Beskrivning | Tillgänligt i |
Företagsinformation | Korrekt företagsinformation för att uppdatera register | SE/NO |
Företagsnamn | Tex Inyett AB | SE/NO |
Adress | Tex Redaregatan 50 | SE/NO |
C/O Adress | Tex c/O Visma Financial Solution AB | SE/NO |
Postnummer | Tex 252 36 | SE/NO |
Stad/ort | Tex Helsingborg | SE/NO |
Region | Tex Skåne | SE/NO |
Hemsida | Tex www.inyett.se | SE/NO |
Registreringsdatum | Tex 2009-04-06 | SE/NO |
Telefonnummer | Tex 042-210007 | SE/NO |
Momsregistreringsnummer | Tex SE556780434801 | SE/NO |
Bolagsstatus | Tex Aktiv/inaktiv | SE/NO |
Besöksadress | Tex Redaregatan 50 | SE/NO |
Aktiva bankgiro/plusgiro | Tex Bg 4105078/ aktivt, Pg 7584527/ inaktivt | SE |
Företagskontroll | Uppmärksammar anmärkningar på företag i register | SE/NO |
F-skatt | Kontroll av F-skatt Ja/Nej | SE |
SNI | Kontroll av uppgett SNI med förklaring JA/Nej | SE |
MVA | Kontroll av MVA Ja/Nej | NO |
Foretaksregisteret | Kontroll om registrering i företagsregistret Ja/Nej | NO |
NACE | Kontroll av NACE (Ja/Nej) | NO |
Enhetsregistret | Kontroll mot Enhetsregistret (Ja/Nej) | NO |
Inyett Company Control | Kvalificering av företaget utifrån affärskritiska faktorer | SE/NO |
Inyett mainrating | Inyetts huvudrating för företag Grön/Gul/Röd | SE/NO |
Bedrägeri | Rating baserad på koppling till bedrägeri/sanktionslistor Grön/Gul/Röd | SE/NO |
Ekonomi | Rating baserad på finansiella nyckeltal Grön/Gul/Rött | SE/NO |
Observationer | Rating baserad på noterbara observationer Grön/Gul/Rött | SE/NO |
Anmärkningar | Rating baserad på viktiga anmärkningar Grön/Gul/Rött | SE/NO |
Skuldrating | Betalningsanmärkningar och eller skulder Grön/Gul/Röd | SE/NO |
Matchning | Matchning av data mot mottaget register | SE/NO |
Företagsnamn | Kontroll mot företagsnamn mot Inyett (Match) | SE/NO |
Dubblett organisationsnummer | Kontroll om fler organisationsnummer förekommer | SE/NO |
Dubblett kontonummer | Kontroll om kontonummer förekommer flera gånger | SE/NO |
Sanktionslistor | Kontroll om företagsnamn förekommer i sanktionslistor (Match Score) | SE/NO |
Leverans | Vad som ingår | |
Data | Leverans av data från analys i önskat format | SE/NO |
Rapport | Rapport i PDF-format | |
Genomgång | Genomgång av resultat via digitalt möte | SE/NO |
För mer information gällande Registeranalys klicka HÄR